



25.4.1 추가 확대된 별표12 소아심장파트 수가목록 내용 전달 드립니다. PEDC - M중재적시술들 - L, KA,RA 수가코드목록 취합한 것입니다. 1. 2025.4.1. (별표12)항목 283개 → 603개로 확대 2. 2025.4.1. (별표12)항목 중 487개항목은 6세이상-16세미만 가산(100%) 신설 3. 소아오더코드 있는 목록은 아래와 같습니다. - 아 래 : 소아오더코드 있는 목록 - |
||||||||
수가 코드 | 한글명 | EDI 코드 | 보험 구분 | 보험단가(원) | 비고1 | 비고2 | 기존 | 소아오더코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA985 | 대동맥판막성형술(자653나) | M6532 | 급여 | 1,102,950 | 기존 | L9265 | ||
KA1613 | 경피적폐동맥판막성형술(자653다) | M6533 | 급여 | 1,105,750 | 기존 | L9266 | ||
RA610 | 혈관성형술 : 대동맥(자659다) | M6595 | 급여 | 972,970 | 기존 | L9277 | ||
RA647L | 혈관성형술: 좌측폐동맥(자659라) | M6596 | 급여 | 1,088,440 | 기존 | L9267 | ||
RA647R | 혈관성형술: 우측폐동맥(자659라) | M6596 | 급여 | 1,088,440 | 기존 | L9281 | ||
RA618 | 혈관성형술 : 기타(자659마) | M6597 | 급여 | 1,136,190 | 기존 | L9269 | ||
RA623 | 혈관성형술 : 기타 중심정맥(자659마) | M6597 | 급여 | 1,136,190 | 기존 | L9278 | ||
L9249 | 상심실성부정맥의 고주파절제술(자654가(1)) | M6541 | 급여 | 2,034,420 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9249 |
L92490 | (소아)삼차원 빈맥 지도화를 이용한 부정맥의 고주파절제술(상심실성 부정맥)(자654나(1)) | M6546 | 급여 | 2,249,440 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L92490 |
L92492 | (소아)삼차원 빈맥 지도화를 이용한 부정맥의 고주파절제술(심실성 부정맥)(자654나(3)) | M6548 | 급여 | 2,769,830 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L92492 |
L9250 | 심실성부정맥의 고주파절제술(자654가(3)) | M6543 | 급여 | 2,646,730 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9250 |
L9251 | 상심실성 부정맥의 고주파절제술시 중격천자(자654가(1)주2) | M6544 | 급여 | 386,300 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9251 |
L92591 | 부정맥의 냉각절제술-상심실성 부정맥 | M0657 | 급여 | 1,769,060 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L92591 |
L92592 | 부정맥의 냉각절제술-상심실성 부정맥-중격천자를 실시한 경우 별도 산정 | M0653 | 급여 | 335,910 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L92592 |
L9275 | 경피적 근성부 심실중격결손 폐쇄술(자651-3) | M6513 | 급여 | 2,333,710 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9275 |
KA1615 | 비관혈적동맥관개존폐쇄술(자651) | M6510 | 급여 | 838,680 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9261 |
KA1616 | 심방천자술(자652나) | M6522 | 급여 | 593,640 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9270 |
RA648L | 혈관스텐트설치술: 좌측폐동맥(자660라) | M6604 | 급여 | 1,152,590 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9264 |
RA648R | 혈관스텐트설치술: 우측폐동맥(자660라) | M6604 | 급여 | 1,152,590 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9268 |
RA6081 | 색전술 : 기타(자664나) | M6644 | 급여 | 1,392,340 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9263 |
KA1619 | 경피적 심방중격결손 폐쇄술(자651-1) | OZ751 | 급여 | 1,969,220 | 25.4.1. 별표12 대상확대 | 25.4.1. 6세이상-16세미만 가산신설 | 추가확대 | L9262 |
![]() |